022-58900196
MSA 1050 / MSA 2050 / 2052 | ||
控制器 | 双控 | 双控 |
系统缓存 | 12GB | 16GB |
硬盘槽位类型 | 12LFF、24SFF | 12LFF、24SFF |
硬盘类型 | SSD、SAS、NL-SAS | SSD、SAS、NL-SAS |
SSD只能缓存 | 选配 | 2050选配;2052标配 2 x 800GB SSD |
RAID级别 | RAID1、5、6、10 | RAID1、5、6、10 |
系统端口类型 | FC:8Gb / 16Gb iSCSI:1Gb / 10Gb | FC:8Gb / 16Gb iSCSI:1Gb / 10Gb |
系统端口数量 | 4 | 8 |
可扩展JBOD数量 | 3 | 7 |
JBOD扩展方式 | 支持LFF、SFF JBOD 混扩 | 支持LFF、SFF JBOD 混扩 |
数据保护功能 | 快照(Snapshot )、 卷复制(Volume Copy)、 远程复制(Remote Snaps) |
|
资源效率提升功能 | 精简配置(Thin Provisioning)、 空间回收(Space Reclamation)、 精简重组(Thin Rebuild)、 自动分层(Auto Tiering)、 虚拟层关联(Virtual Tier Affinity) |
|
电源类型 | 100-240 VAC,50/60Hz,4.5-1.9A | 100-240 VAC,50/60Hz,4.5-1.9A 48-60VDC,10.4/8.3A |
电源功耗 | 110VAC 3.20A,343W 220VAC 1.67A,337W |
110VAC 3.32A,344-390W 220VAC 1.61A,374-432W |
系统规格 | 12LFF:89.0mm x 482.6mm x 572mm 24SFF:89.0mm x 482.6mm x 495mm |
|
系统重量 | 12LFF:18.4Kg(不含硬盘) 24SFF:17.55Kg(不含硬盘 ) |
|
适用环境温度 | 工作:5℃~ 40℃ 贮存:-40℃~ 70℃ |
|
适用环境湿度 | 工作:10% ~ 90%( 无冷凝) 贮存:最高 93%( 无冷凝 |
|
保修服务 | 3年7*24原厂专业服务: 包括三年部件维修、三年人工维修、三年4小时响应以及下一工作日现场支持服务。 |